gastos anuales escolares | |||||
item | descripcion | cantidad | valor un. | valor total | |
zapatos | 1 | 45000 | 45000 | ||
camisas | 2 | 8000 | 16000 | ||
medias | 5 | 3000 | 15000 | ||
pantalones | 3 | 18000 | 54000 | ||
teniss | 1 | 20000 | 20000 | ||
maleta | 1 | 30000 | 30000 | ||
cuadernos | 15 | 1000 | 15000 | ||
colores | 1 | 10000 | 10000 | ||
pegante | 4 | 2000 | 8000 | ||
tijeras | 1 | 2000 | 2000 | ||
esferos | 10 | 800 | 8000 | ||
block | 2 | 2000 | 4000 | ||
borrador | 5 | 300 | 1500 | ||
lapiz | 10 | 800 | 8000 | ||
corrector | 2 | 2000 | 4000 | ||
taja lapiz | 2 | 500 | 1000 | ||
marcadores | 2 | 12000 | 24000 | ||
carpetas | 10 | 500 | 5000 | ||
impresiones | 50 | 300 | 15000 | ||
fotocopias | 120 | 100 | 12000 | ||
regla | 2 | 1000 | 2000 | ||
perforadora | 1 | 5000 | 5000 | ||
betun | 5 | 2000 | 10000 | ||
icfes | 1 | 31000 | 31000 |
martes, 22 de mayo de 2012
GASTOS ANUALES ESCOLARES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario